Pemerintah per 1 Januari 2013 menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk Golongan Rumah Tangga dan Industri. Khusus untuk golongan rumah tangga yang daya listriknya 450 VA dan 900 VA tidak ada kenaikan. Kenaikan Tarif Listrik 2013 dilakukan bertahap dan kenaikan tersebut dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Dampak kenaikan tarif listrik akan meningkatkan ongkos produksi dan selanjutnya akan mendorong kenaikan harga produk di pasar.
Semoga saja Pemerintah bisa meninjau ulang dan memaksimalkan pembangkit listrik memakai batu bara, gas, dan air.
Berikut rincian kenaikan tarif tenaga listrik 2013:
Golongan:
Rumah Tangga | Tarif Listrik Awal | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
1. 450 VA | Rp410/Kwh | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik |
2. 900 VA | Rp585/Kwh | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik |
3. 1.300 VA | Rp790/Kwh | Rp833/Kwh | Rp879/Kwh | Rp928/Kwh | Rp979/kwh |
4. 2.200 VA | Rp795/Kwh | Rp843/Kwh | Rp893/Kwh | Rp947/Kwh | Rp1.004/Kwh |
5. 3.500-5.500 VA | Rp890/Kwh | Rp948/Kwh | Rp1.009/Kwh | Rp1.975/Kwh | Rp1.145/Kwh |
6. 6.600 VA ke atas | Rp1.154/Kwh | Rp1.195/Kwh | Rp1.310/Kwh | Rp1.340/Kwh | Rp1.362/Kwh (bebas subsidi) |
Industri | Tarif Listrik Awal | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
1. 450 VA | Rp476/Kwh | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik |
2. 900 VA | Rp585/Kwh | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik |
3. 1.300 VA | Rp765/Kwh | Rp803/Kwh | Rp843/Kwh | Rp886/Kwh | Rp930/Kwh |
4. 3.500 VA s/d 14 KVA | Rp915/Kwh | Rp961/Kwh | Rp1.009/Kwh | Rp1.059/Kwh | Rp1.112/Kwh |
5. 14 KVA - 200 KVA | Rp870/Kwh | Rp914/Kwh | Rp959/Kwh | Rp1.007/Kwh | Rp1.057/Kwh |
6. Di atas 200 KVA | Rp731/Kwh | Rp757/Kwh | Rp783/Kwh | Rp823/Kwh | Rp864/Kwh |
7. 30.000 KVA ke atas | Rp605/Kwh | Rp629/Kwh | Rp654/Kwh | Rp689/Kwh | Rp732/Kwh |
(Humas ESDM/WID/ES)
Lihat beberapa komentar di BBC
0 comments:
Post a Comment