Home » » UMR TAHUN 2012 DAN 2013

UMR TAHUN 2012 DAN 2013

Written By BOTAK on Wednesday 6 March 2013 | 06:59


UMR/UMK Tahun 2012-2013





Propinsi Kabupaten Sektor 2012 2013 Kenaikan %
Bali Non Kabupaten Non Sektor 967500 0
Bali Kabupaten Badung Non Sektor 1290000   1401000 111000 8.60%
Bali Kabupaten Bangli Non Sektor 970000 1182000 212000 21.86%
Bali Kabupaten Buleleng Non Sektor 975000 1200000 225000 23.08%
Bali Kabupaten Gianyar Non Sektor 1104000 1230000 126000 11.41%
Bali Kabupaten Jembrana Non Sektor 1000000  1212500 212500 21.25%
Bali Kabupaten Karangasem Non Sektor 1039600 1195000 155400 14.95%
Bali Kabupaten Klungkung Non Sektor 995000 1190000 195000 19.60%
Bali Kabupaten Tabanan Non Sektor 1005000 1250000 245000 24.38%
Bali Kota Denpasar Non Sektor 1300000 1358000 58000 4.46%
Bangka Belitung Non Kabupaten Non Sektor 1110000 1265000 155000 13.96%
Banten Non Kabupaten Non Sektor 1042000 0
Banten Kabupaten Lebak Non Sektor 1047800 1187500 139700 13.33%
Banten Kabupaten Pandeglang Non Sektor 1050000 1182000 132000 12.57%
Banten Kabupaten Serang Non Sektor 1320500 2080000 759500 57.52%
Banten Kabupaten Tangerang Non Sektor 1723000 2200000 477000 27.68%
Banten Kota Cilegon Non Sektor 1340000 2200000 860000 64.18%
Banten Kota Tangerang Non Sektor 1381000 2203000 822000 59.52%
Banten Kota Serang Non Sektor 1250000 1798446 548446 43.88%
Bengkulu Non Kabupaten Non Sektor 930000 1200000 270000 29.03%
DI Yogyakarta Non Kabupaten Non Sektor 892660 1065247 172587 19.33%
DI Yogyakarta Kota Yogyakarta Non Sektor 0 1065247
DKI Jakarta Non Kabupaten Non Sektor 1529150 2200000 670850 43.87%
Gorontalo Non Kabupaten Non Sektor 837500 1175000 337500 40.30%
Jambi Non Kabupaten Non Sektor 1142500 0
Jawa Barat Non Kabupaten Non Sektor 1271625 0
Jawa Barat Kabupaten Cirebon Non Sektor 980000 1081300 101300 10.34%
Jawa Barat Kabupaten Garut Non Sektor 880000 965000 85000 9.66%
Jawa Barat Kabupaten Indramayu Non Sektor 994864 1125000 130136 13.08%
Jawa Barat Kabupaten Karawang Non Sektor 1269227 2000000 730773 57.58%
Jawa Barat Kabupaten Karawang Tekstil / Garmen 0 2030000
Jawa Barat Kabupaten Karawang Lain - Lain 0 0 0
Jawa Barat Kabupaten Kuningan Non Sektor 805000 875000 70000 8.70%
Jawa Barat Kabupaten Majalengka Non Sektor 880000 850000 -30000 -3.41%
Jawa Barat Kabupaten Majalengka Tekstil / Garmen 0 0 0
Jawa Barat Kabupaten Majalengka Lain - Lain 0 0 0
Jawa Barat Kabupaten Majalengka Perdagangan / Jasa 0 0 0
Jawa Barat Kabupaten Purwakarta Non Sektor 1047500 1693167 645667 61.64%
Jawa Barat Kabupaten Purwakarta Tekstil / Garmen 0 0 0
Jawa Barat Kabupaten Purwakarta Lain - Lain 0 0 0
Jawa Barat Kabupaten Subang Non Sektor 862500 1220000 357500 41.45%
Jawa Barat Kabupaten Subang Manufaktur 0 0 0
Jawa Barat Kabupaten Sukabumi Non Sektor 885000 1201000 316000 35.71%
Jawa Barat Kabupaten Sukabumi Tekstil / Garmen 0 0
Jawa Barat Kabupaten Sumedang Non Sektor 1007500 1381700 374200 37.14%
Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya Non Sektor 946000 1035000 89000 9.41%
Jawa Barat Kota Bandung Non Sektor 1271625 1538703 267078 21.00%
Jawa Barat Kota Banjar Non Sektor 780000 950000 170000 21.79%
Jawa Barat Kota Bekasi Non Sektor 1422252 2100000 677748 47.65%
Jawa Barat Kota Bekasi Tekstil / Garmen 0 2302300
Jawa Barat Kota Bekasi Otomotif 0 2420000
Jawa Barat Kota Bogor Non Sektor 1174200 2002000 827800 70.50%
Jawa Barat Kota Cimahi Non Sektor 1209442 1338333 128891 10.66%
Jawa Barat Kota Cirebon Non Sektor 980000 1082500 102500 10.46%
Jawa Barat Kota Depok Non Sektor 1424797 2042000 617203 43.32%
Jawa Barat Kota Sukabumi Non Sektor 890000 1050000 160000 17.98%
Jawa Barat Kota Tasikmalaya Non Sektor 950000 1045000 95000 10.00%
Jawa Barat Kabupaten Bandung Non Sektor 1223800 1338333 114533 9.36%
Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat Non Sektor 1236991 1396399 159408 12.89%
Jawa Barat Kabupaten Bekasi Non Sektor 1491866 2002000 510134 34.19%
Jawa Barat Kabupaten Bogor Non Sektor 1174200 2002000 827800 70.50%
Jawa Barat Kabupaten Ciamis Non Sektor 793750 854075 60325 7.60%
Jawa Barat Kabupaten Cianjur Non Sektor 876500 970000 93500 10.67%
Jawa Tengah Non Kabupaten Non Sektor 941600 0
Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara Non Sektor 765000 835000 70000 9.15%
Jawa Tengah Kabupaten Jepara Non Sektor 800000 875000 75000 9.38%
Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar Non Sektor 846000 896500 50500 5.97%
Jawa Tengah Kabupaten Kebumen Non Sektor 770000 835000 65000 8.44%
Jawa Tengah Kabupaten Kendal Non Sektor 904500 953100 48600 5.37%
Jawa Tengah Kabupaten Klaten Non Sektor 812000 871500 59500 7.33%
Jawa Tengah Kabupaten Kudus Non Sektor 889000 990000 101000 11.36%
Jawa Tengah Kabupaten Magelang Non Sektor 837000 942000 105000 12.54%
Jawa Tengah Kabupaten Pati Non Sektor 837500 927600 90100 10.76%
Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan Non Sektor 873000 962000 89000 10.19%
Jawa Tengah Kabupaten Pemalang Non Sektor 793000 908000 115000 14.50%
Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Non Sektor 795000 877500 82500 10.38%
Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga Non Sektor 818500 896500 78000 9.53%
Jawa Tengah Kabupaten Purworejo Non Sektor 809000 849000 40000 4.94%
Jawa Tengah Kabupaten Rembang Non Sektor 816000 896000 80000 9.80%
Jawa Tengah Kabupaten Semarang Non Sektor 941600 1051000 109400 11.62%
Jawa Tengah Kabupaten Sragen Non Sektor 810000 864000 54000 6.67%
Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo Non Sektor 843000 902000 59000 7.00%
Jawa Tengah Kabupaten Tegal Non Sektor 780000 850000 70000 8.97%
Jawa Tengah Kabupaten Temanggung Non Sektor 866000 940000 74000 8.55%
Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri Non Sektor 775000 830000 55000 7.10%
Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo Non Sektor 825000 880000 55000 6.67%
Jawa Tengah Kabupaten Batang Non Sektor 880000 970000 90000 10.23%
Jawa Tengah Kota Magelang Non Sektor 837000 901500 64500 7.71%
Jawa Tengah Kota Surakarta Non Sektor 500000 915900 415900 83.18%
Jawa Tengah Kota Salatiga Non Sektor 901396 974000 72604 8.05%
Jawa Tengah Kota Semarang Non Sektor 991500 1209100 217600 21.95%
Jawa Tengah Kota Pekalongan Non Sektor 895500 980000 84500 9.44%
Jawa Tengah Kota Tegal Non Sektor 795000 860000 65000 8.18%
Jawa Tengah Kabupaten Blora Non Sektor 855500 932000 76500 8.94%
Jawa Tengah Kabupaten Boyolali Non Sektor 812000 895000 83000 10.22%
Jawa Tengah Kabupaten Boyolali Non Sektor 836000 895000 59000 7.06%
Jawa Tengah Kabupaten Brebes Non Sektor 775000 859000 84000 10.84%
Jawa Tengah Kabupaten Cilacap Non Sektor 893000 986000 93000 10.41%
Jawa Tengah Kabupaten Cilacap Non Sektor 852000 986000 134000 15.73%
Jawa Tengah Kabupaten Demak Non Sektor 893000 995000 102000 11.42%
Jawa Tengah Kabupaten Grobogan Non Sektor 785000 842
Jawa Timur Non Kabupaten Non Sektor 1185000 0
Jawa Timur Kabupaten Bangkalan Non Sektor 885000 983800 98800 11.16%
Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi Non Sektor 915000 1086400 171400 18.73%
Jawa Timur Kabupaten Blitar Non Sektor 820000 946850 126850 15.47%
Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro Non Sektor 930000 1029500 99500 10.70%
Jawa Timur Kabupaten Bondowoso Non Sektor 800000 946000 146000 18.25%
Jawa Timur Kabupaten Gresik Non Sektor 1257000 1740000 483000 38.42%
Jawa Timur Kabupaten Gresik Perdagangan / Jasa 0 0
Jawa Timur Kabupaten Jember Non Sektor 920000 1091950 171950 18.69%
Jawa Timur Kabupaten Jombang Non Sektor 978200 1200000 221800 22.67%
Jawa Timur Kabupaten Kediri Non Sektor 999000 1089950 90950 9.10%
Jawa Timur Kabupaten Lamongan Non Sektor 950000 1075700 125700 13.23%
Jawa Timur Kabupaten Lumajang Non Sektor 825391 1011950 186559 22.60%
Jawa Timur Kabupaten Madiun Non Sektor 775000 960750 185750 23.97%
Jawa Timur Kabupaten Magetan Non Sektor 750000 866250 116250 15.50%
Jawa Timur Kabupaten Malang Non Sektor 1130500 1343700 213200 18.86%
Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Non Sektor 1234000 1700000 466000 37.76%
Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Lain - Lain 1234000 0
Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Non Sektor 785000 960200 175200 22.32%
Jawa Timur Kabupaten Ngawi Non Sektor 780000 900000 120000 15.38%
Jawa Timur Kabupaten Pacitan Non Sektor 750000 887250 137250 18.30%
Jawa Timur Kabupaten Pamekasan Non Sektor 975000 1059600 84600 8.68%
Jawa Timur Kabupaten Pasuruan Non Sektor 1252000 1720000 468000 37.38%
Jawa Timur Kabupaten Ponorogo Non Sektor 745000 924000 179000 24.03%
Jawa Timur Kabupaten Probolinggo Non Sektor 888500 1198600 310100 34.90%
Jawa Timur Kabupaten Sampang Non Sektor 800000 1104600 304600 38.08%
Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Non Sektor 1252000 1720000 468000 37.38%
Jawa Timur Kabupaten Situbondo Non Sektor 802500 1048000 245500 30.59%
Jawa Timur Kabupaten Sumenep Non Sektor 825000 965000 140000 16.97%
Jawa Timur Kabupaten Trenggalek Non Sektor 760000 903900 143900 18.93%
Jawa Timur Kabupaten Tuban Non Sektor 970000 1144400 174400 17.98%
Jawa Timur Kabupaten Tulungagung Non Sektor 815000 1007900 192900 23.67%
Jawa Timur Kota Batu Non Sektor 1100251 1268000 167749 15.25%
Jawa Timur Kota Blitar Non Sektor 915000 924000 9000 0.98%
Jawa Timur Kota Kediri Non Sektor 1037500 1128400 90900 8.76%
Jawa Timur Kota Madiun Non Sektor 812500 953000 140500 17.29%
Jawa Timur Kota Malang Non Sektor 1132254 1340300 208046 18.37%
Jawa Timur Kota Mojokerto Non Sektor 875000 1040000 165000 18.86%
Jawa Timur Kota Pasuruan Non Sektor 975000 1195800 220800 22.65%
Jawa Timur Kota Probolinggo Non Sektor 812000 1103200 291200 35.86%
Jawa Timur Kota Surabaya Non Sektor 1257000 1740000 483000 38.42%
Kalimantan Barat Non Kabupaten Non Sektor 995000 1165000 170000 17.09%
Kalimantan Selatan Non Kabupaten Non Sektor 1225000 1337500 112500 9.18%
Kalimantan Selatan Non Kabupaten Pertambangan 0 0
Kalimantan Selatan Non Kabupaten Makanan / Minuman 0 0
Kalimantan Selatan Non Kabupaten Keuangan / Asuransi 0 0
Kalimantan Selatan Non Kabupaten Perdagangan / Jasa 0 0
Kalimantan Tengah Non Kabupaten Non Sektor 1327459 0
Kalimantan Tengah Non Kabupaten Pertambangan 0 0
Kalimantan Timur Non Kabupaten Non Sektor 1777000 1752073
Kalimantan Timur Non Kabupaten Non Sektor 1084000 1752073 668073 61.63%
Kalimantan Timur Non Kabupaten Pertambangan 1670000 0
Kalimantan Timur Kota Bontang Perminyakan 2114539 0
Kepulauan Riau Non Kabupaten Non Sektor 1015000 1365087 350087 34.49%
Kepulauan Riau Kota Batam Non Sektor 1402000 2040000 638000 45.51%
Lampung Non Kabupaten Non Sektor 975000 0
Lampung Kabupaten Lampung Tengah Non Sektor 982000 0
Lampung Kabupaten Way Kanan Non Sektor 983000 0
Lampung Kabupaten Tulang Bawang Non Sektor 982500 0
Lampung Kota Bandar Lampung Non Sektor 981000 0
Lampung Kota Bandar Lampung Makanan / Minuman 0 0
Maluku Non Kabupaten Non Sektor 975000 1275000 300000 30.77%
Maluku Non Kabupaten Pertambangan 0 1660000
Maluku Non Kabupaten Makanan / Minuman 0 0
Maluku Non Kabupaten Perminyakan 0 1745000
Maluku Non Kabupaten Perdagangan / Jasa 0 0
Maluku Kabupaten Buru Perdagangan / Jasa 0 0
Maluku Utara Non Kabupaten Non Sektor 960498 0
Nangroe Aceh Darussalam Non Kabupaten Non Sektor 1400000 1550000 150000 10.71%
Nangroe Aceh Darussalam Non Kabupaten Lain - Lain 0 0
Nangroe Aceh Darussalam Kota Banda Aceh Otomotif 0 0
Nusa Tenggara Barat Non Kabupaten Non Sektor 1000000 0
Nusa Tenggara Timur Non Kabupaten Non Sektor 925000 0
Papua Non Kabupaten Non Sektor 1515000 1710000 195000 12.87%
Papua Non Kabupaten Pertambangan 0 0
Papua Non Kabupaten Perminyakan 0 0
Papua Non Kabupaten Properti / Real Estat 0 0 0
Riau Non Kabupaten Non Sektor 1238000 0
Riau Kabupaten Bengkalis Non Sektor 1270000 0
Riau Kabupaten Indragiri Hilir Non Sektor 1250000 0
Riau Kabupaten Indragiri Hulu Non Sektor 1389000 0
Riau Kabupaten Kampar Non Sektor 1345000 0
Riau Kabupaten Kuantan Singingi Non Sektor 1270000 0
Riau Kabupaten Pelalawan Non Sektor 1250000 0
Riau Kabupaten Rokan Hulu Non Sektor 1265000 0
Riau Kabupaten Rokan Hilir Non Sektor 1287000 0
Riau Kabupaten Siak Non Sektor 1310000 0
Riau Kota Dumai Non Sektor 1287000 0
Riau Kota Pekanbaru Non Sektor 1260000 0
Sulawesi Barat Non Kabupaten Non Sektor 1127000 0
Sulawesi Selatan Non Kabupaten Non Sektor 1200000 1440000 240000 20.00%
Sulawesi Tengah Non Kabupaten Non Sektor 885000 0
Sulawesi Tengah Kota Palu Non Sektor 885000 0
Sulawesi Tenggara Non Kabupaten Non Sektor 1032300 0
Sulawesi Tenggara Non Kabupaten Pertambangan 0 0
Sulawesi Tenggara Kota Kendari Non Sektor 1076700 0
Sulawesi Tenggara Kota Kendari Lain - Lain 1195000 0
Sulawesi Utara Non Kabupaten Non Sektor 1250000 0
Sumatera Barat Non Kabupaten Non Sektor 1150000 1350000 200000 17.39%
Sumatera Selatan Non Kabupaten Non Sektor 1195220 0
Sumatera Selatan Non Kabupaten Pertambangan 0 0
Sumatera Selatan Non Kabupaten Lain - Lain 0 0
Sumatera Selatan Non Kabupaten IT / Telekomunikasi 0 0
Sumatera Selatan Non Kabupaten Keuangan / Asuransi 0 0
Sumatera Selatan Non Kabupaten Perdagangan / Jasa 0 0
Sumatera Selatan Non Kabupaten Properti / Real Estat 0 0
Sumatera Utara Non Kabupaten Non Sektor 1200000 1375000 175000 14.58%
Sumatera Utara Kota Binjai Non Sektor 1201000 0
Sumatera Utara Kota Medan Non Sektor 1200000 0
Sumatera Utara Kota Medan Makanan / Minuman 0 0 0
sumber : http://www.hrcentro.com/umr
Posting terakhir diperbaharui 07-03-2013




Share this article :

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Blog Archive

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. TAUBAT SAMBAL - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger